Description
This home needs some updating and cleaning, but is perfect for an investment or a buyer that would not mind a little sweat equity. Centrally located in a quiet neighborhood. Within walking distance to Evangel University. City bus stops near by.
Details
MLS# | 60126872 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1950 |
---|
Days On Site | 42 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 1.0 Story |
---|
Acreage | 0.21 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $78.33 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $140,000 | Med Sale Price: $103,950 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $91.72 | Min Sale Price: $43,500 | Max Sale Price: $143,000 | Med Sale Price: $93,250 |
Date: Oct 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $69.32 | Min Sale Price: $89,500 | Max Sale Price: $147,500 | Med Sale Price: $111,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $88.57 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $167,500 | Med Sale Price: $118,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $84.07 | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $147,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $71.5 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $179,900 | Med Sale Price: $107,700 |
Date: Jun 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $84.02 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $144,300 |
Date: May 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $92.03 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $286,250 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $57.18 | Min Sale Price: $42,500 | Max Sale Price: $106,900 | Med Sale Price: $74,700 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $84.95 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $120,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $78.33 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $140,000 |
Med Sale Price: | $103,950 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $91.72 |
Min Sale Price: | $43,500 |
Max Sale Price: | $143,000 |
Med Sale Price: | $93,250 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $69.32 |
Min Sale Price: | $89,500 |
Max Sale Price: | $147,500 |
Med Sale Price: | $111,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $88.57 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $167,500 |
Med Sale Price: | $118,500 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $84.07 |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $147,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $71.5 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $179,900 |
Med Sale Price: | $107,700 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $84.02 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $144,300 |
May 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $92.03 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $286,250 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $57.18 |
Min Sale Price: | $42,500 |
Max Sale Price: | $106,900 |
Med Sale Price: | $74,700 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $84.95 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form